2021학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 80 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 76 | 학생부100 | 5 | |
종합고ㆍ특성화고 | 4 | 5 | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 8 | 5 | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | - | 수능100 | - |
합계 | 160 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 50 | 51 | 4 | 8 | 25 |
지원 | 621 | 605 | 38 | 64 | 128 |
경쟁률 | 12.4 | 11.9 | 9.5 | 8.0 | 5.1 |
성적1 | 3.76 | 2.87 | 2.89 | 3.61 | 311.7 |
성적2 | 3.90 | 3.28 | 4.28 | 3.90 | 298.1 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2019학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | ||
모집 | 48 | 10 | 49 | 4 | 35 |
지원 | 480 | 93 | 464 | 16 | 137 |
경쟁률 | 10.0 | 9.3 | 9.5 | 4.0 | 3.9 |
성적1 | 3.58 | 4.14 | 2.83 | 5.34 | 320.3 |
성적2 | 3.77 | 4.26 | 3.43 | 5.34 | 303.9 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2018학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | ||
---|---|---|---|---|
면접전형 | 학생부교과 전형 | 일반전형 | ||
일반학생 | 기초ㆍ차상위 | 일반고 | ||
모집 | 22 | 5 | 41 | 34 |
지원 | 365 | 69 | 570 | 119 |
경쟁률 | 16.6 | 13.8 | 13.9 | 3.5 |
성적1 | 3.33 | 4.13 | 3.02 | 327.9 |
성적2 | 3.50 | 4.36 | 3.26 | 313.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]