1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 간호학개론 | 1 | 1 | - | |
1 | 교필 | 사고와표현 | 3 | 3 | - | |
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 교필 | 삶과리터러시 | 2 | 2 | - | |
2 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | |
2 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 건강사정 | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 공중보건학1 | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 기본간호학실습Ⅰ | 1 | - | 2 | |
1 | 전선 | 건강사정실습 | 1 | - | 2 | |
1 | 전필 | 기본간호학Ⅰ | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 인간의성장과발달1 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 보건교육학 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 성인간호학입문 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 기본간호학Ⅱ | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 기본간호학실습Ⅱ | 1 | - | 2 | |
2 | 전선 | 비판적사고와간호과정 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 여성의건강 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 치료적자기이해 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 치료적면담기술 | 1 | 1 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 정신간호학실습(A) | 2 | - | 6 | |
1 | 전선 | 지역사회간호학실습(A) | 2 | - | 6 | |
1 | 전선 | 성인간호학실습Ⅱ | 2 | - | 6 | |
1 | 전선 | 성인간호학실습I | 2 | - | 6 | |
1 | 전선 | 아동간호학I | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 성인간호학I | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 여성건강간호학I | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 정신간호학I | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 지역사회간호학I | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 여성건강간호학실습(A) | 2 | - | 6 | |
1 | 전선 | 아동간호학실습(A) | 2 | - | 6 | |
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | 근거기반간호 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 성인간호학실습Ⅲ | 2 | - | 6 | |
2 | 전선 | 정신간호학II | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 지역사회간호학실습(B) | 2 | - | 6 | |
2 | 전선 | 성인간호학II | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 아동간호학II | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 간호관리학Ⅰ | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 보완대체요법 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 임상시뮬레이션실습 | 1 | - | 2 | |
2 | 전선 | 여성건강간호학실습(B) | 2 | - | 6 | |
2 | 전선 | 노인간호학 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 아동간호학실습(B) | 2 | - | 6 | |
2 | 전선 | 지역사회간호학Ⅱ | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 정신간호학실습(B) | 2 | - | 6 | |
2 | 전선 | 여성건강간호학Ⅱ | 1 | 1 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 간호관리학실습(A) | 2 | - | 6 | |
1 | 전선 | 간호관리학Ⅱ | 1 | 1 | - | |
1 | 전필 | 아동간호학Ⅲ | 1 | 1 | - | |
1 | 전필 | 정신간호학Ⅲ | 1 | 1 | - | |
1 | 전필 | 지역사회간호학Ⅲ | 1 | 1 | - | |
1 | 전필 | 여성건강간호학Ⅲ | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 성인간호학실습Ⅳ | 2 | - | 6 | |
1 | 전선 | 간호연구및통계 | 2 | 2 | - | |
1 | 전필 | 성인간호학Ⅲ | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 심화실습 | 2 | - | 6 | |
1 | 전선 | 통합실무역량평가 | 1 | - | 2 | |
1 | 전선 | 노인간호학실습(A) | 2 | - | 6 | |
2 | 전필 | 간호관리학Ⅲ | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 간호관리학실습(B) | 2 | - | 6 | |
2 | 전선 | 중환자간호학 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 응급간호학 | 1 | 1 | - | |
2 | 전필 | 보건의약관계법규 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 노인간호학실습(B) | 2 | - | 6 | |
2 | 전선 | 성인간호학실습Ⅴ | 2 | - | 6 | |
2 | 전선 | 인간생명과윤리 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 성인간호학Ⅳ | 2 | 2 | - |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설